9 wariantów
18 wariantówKolano PE-GW
zmiana kierunku rurociągu PE
- Wysyłka kurierem lub na palecie w 24–72 h
- Odbiór osobisty, magazyn Kaczkowo k. Leszna
- Faktura VAT do każdego zamówienia
- Doradztwo wykonawcy: 691 457 639
Opis
Kolano do rur polietylenowych zmienia kierunek przewodu ciśnieniowego o zadany kąt. Łączy się z rurą PE trwale, tworząc szczelne połączenie odporne na ciśnienie robocze instalacji.
Zastosowanie
- Zmiana trasy przyłącza wody z PE
- Wyprowadzenie rurociągu z wykopu do budynku
- Obejście przeszkody na trasie sieci
Parametry techniczne
- Materiał
- PP / PE z mosiężnym pierścieniem zaciskowym
- Kolor
- czarno-niebieski
- Łączenie
- skręcane zaciskowe (bez zgrzewania)
- Przeznaczenie
- przyłącza wody, łączenie rur PE bez zgrzewarki
- Producent
- DYKA
Dane materiałowe wg systemu DYKA dla tej kategorii. Wymiary i numery artykułów konkretnych wariantów znajdziesz w tabeli poniżej.
Oznaczenie katalogowe
- Pełny opis producenta
- Kolano PE-gw
Nazwa karty jest skrócona, żeby dało się ją znaleźć. Powyżej pełne oznaczenie z katalogu producenta, przydatne przy zamówieniu u projektanta lub inspektora.
Montaż
Łączenie zależnie od typu: skręcane zaciskowe lub zgrzewane elektrooporowo. Powierzchnie muszą być czyste i suche przed połączeniem.
Nie masz pewności co do doboru? Zadzwoń, doradzimy: 691 457 639.
Wszystkie warianty
| Nr art. | DN [mm] | Cena netto | VAT 23% | Razem z VAT | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| UD602620 | Kolano PE-GW 20x1/2" PN16 | 8,16 zł | 1,88 zł | 10,04 zł | |
| UD602621 | Kolano PE-GW 20x3/4" PN16 | 8,16 zł | 1,88 zł | 10,04 zł | |
| UD602624 | Kolano PE-GW 25x1/2" PN16 | 10,22 zł | 2,36 zł | 12,58 zł | |
| UD602625 | Kolano PE-GW 25x3/4" PN16 | 10,22 zł | 2,36 zł | 12,58 zł | |
| UD602626 | Kolano PE-GW 25x1" PN16 | 10,22 zł | 2,36 zł | 12,58 zł | |
| UD602630 | Kolano PE-GW 32x1/2" PN16 | 11,94 zł | 2,74 zł | 14,68 zł | |
| UD602631 | Kolano PE-GW 32x3/4" PN16 | 11,94 zł | 2,74 zł | 14,68 zł | |
| UD602632 | Kolano PE-GW 32x1" PN16 | 11,94 zł | 2,74 zł | 14,68 zł | |
| UD602633 | Kolano PE-GW 32x5/4" PN16 | 17,24 zł | 3,96 zł | 21,20 zł | |
| UD602638 | Kolano PE-GW 40x3/4" PN16 | 23,45 zł | 5,39 zł | 28,84 zł | |
| UD602639 | Kolano PE-GW 40x1" PN16 | 23,45 zł | 5,39 zł | 28,84 zł | |
| UD602640 | Kolano PE-GW 40x5/4" PN16 | 23,45 zł | 5,39 zł | 28,84 zł | |
| UD602641 | Kolano PE-GW 40x6/4" PN16 | 23,45 zł | 5,39 zł | 28,84 zł | |
| UD602649 | Kolano PE-GW 50x5/4" PN16 | 34,71 zł | 7,99 zł | 42,70 zł | |
| UD602650 | Kolano PE-GW 50x6/4" PN16 | 34,71 zł | 7,99 zł | 42,70 zł | |
| UD602651 | Kolano PE-GW 50x2" PN16 | 34,71 zł | 7,99 zł | 42,70 zł | |
| UD602662 | Kolano PE-GW 63x6/4" PN16 | 47,26 zł | 10,87 zł | 58,13 zł | |
| UD602663 | Kolano PE-GW 63x2" PN16 | 47,26 zł | 10,87 zł | 58,13 zł |
Podobne produkty
9 wariantów
18 wariantów Złączka prosta redukcyjna PE-PE
22 warianty Złączka prosta PE-GZ
Nie wiesz, co dobrać?
Policzymy zapotrzebowanie, dobierzemy średnice i skompletujemy całe zamówienie pod Twoją budowę. Bez chodzenia po hurtowni.