6 wariantów Armatura wodociągowa
Zasuwy Kołnierzowe Figury 002 PN 10 (uszczelnienie gumowe)
od 517,50 zł netto + VAT 23%: 119,02 zł Razem: od 636,52 zł
Wybierz średnicę
11 wariantówDane materiałowe wg systemu DYKA dla tej kategorii. Wymiary i numery artykułów konkretnych wariantów znajdziesz w tabeli poniżej.
Nazwa karty jest skrócona, żeby dało się ją znaleźć. Powyżej pełne oznaczenie z katalogu producenta, przydatne przy zamówieniu u projektanta lub inspektora.
| Nr art. | Wymiar | Waga | Cena netto | VAT 23% | Razem z VAT | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR221090 | DN 90 / 32 PCV/PE sfero | 5,7 | 487,50 zł | 112,12 zł | 599,62 zł | |
| AR221110 | DN 110 / 32 PCV/PE sfero | 5,9 | 490,00 zł | 112,70 zł | 602,70 zł | |
| AR221160 | DN 160 / 32 PCV/PE sfero | 7,7 | 505,00 zł | 116,15 zł | 621,15 zł | |
| AR222090 | DN 90 / 40 PCV/PE sfero | 5,7 | 490,00 zł | 112,70 zł | 602,70 zł | |
| AR222110 | DN 110 / 40 PCV/PE sfero | 5,8 | 492,50 zł | 113,27 zł | 605,77 zł | |
| AR222160 | DN 160 / 40 PCV/PE sfero | 7,6 | 507,50 zł | 116,73 zł | 624,23 zł | |
| AR222225 | DN 225 / 40 PCV/PE sfero | 9 | 555,00 zł | 127,65 zł | 682,65 zł | |
| AR223090 | DN 90 / 50 PCV/PE sfero | 10 | 590,00 zł | 135,70 zł | 725,70 zł | |
| AR223110 | DN 110 / 50 PCV/PE sfero | 10,2 | 592,50 zł | 136,27 zł | 728,77 zł | |
| AR223160 | DN 160 / 50 PCV/PE sfero | 12 | 600,00 zł | 138,00 zł | 738,00 zł | |
| AR223225 | DN 225 / 50 PCV/PE sfero | 13,4 | 652,50 zł | 150,07 zł | 802,57 zł |
6 wariantów
6 wariantów
3 warianty Policzymy zapotrzebowanie, dobierzemy średnice i skompletujemy całe zamówienie pod Twoją budowę. Bez chodzenia po hurtowni.