DN 160 2 warianty PP korugowana
Rura korugowana PP SN8 DN 160
od 126,34 zł netto + VAT 23%: 29,06 zł Razem: od 155,40 zł
Wybierz długość
8 wariantówprowadzenie przewodu na trasie
Rura prowadzi medium na trasie instalacji i jest podstawą całego rurociągu. Dobiera się ją do środowiska pracy oraz do wymaganej sztywności lub ciśnienia, a łączy z kształtkami tego samego systemu.
Dane materiałowe wg systemu DYKA dla tej kategorii. Wymiary i numery artykułów konkretnych wariantów znajdziesz w tabeli poniżej.
Tnij prostopadło i sfazuj bosy koniec przed montażem. Łącz w systemie jednego producenta, zachowaj spadek i wymagane podparcie.
Nie masz pewności co do doboru? Zadzwoń, doradzimy: 691 457 639.
| Nr art. | Nazwa art. | DN/ID [mm] | L [mm] | Ilość w opakowaniu paleta | Cena netto | VAT 23% | Razem z VAT | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P8600120 | Rura korugowana PP SN8 | 200 | 6000 | 1 | 59,12 zł | 13,59 zł | 72,71 zł | |
| P8600130 | Rura korugowana PP SN8 | 250 | 6000 | 1 | 103,45 zł | 23,80 zł | 127,25 zł | |
| P8600140 | Rura korugowana PP SN8 | 300 | 6000 | 1 | 136,71 zł | 31,44 zł | 168,15 zł | |
| P8600150 | Rura korugowana PP SN8 | 400 | 6000 | 1 | 219,84 zł | 50,56 zł | 270,40 zł | |
| P8600160 | Rura korugowana PP SN8 | 500 | 6000 | 1 | 395,34 zł | 90,92 zł | 486,26 zł | |
| P8600170 | Rura korugowana PP SN8 | 600 | 6000 | 1 | 605,94 zł | 139,36 zł | 745,30 zł | |
| KA8110007 | Rura korugowana PP SN8 | 800 | 6000 | 1 | 1108,42 zł | 254,94 zł | 1363,36 zł | |
| KA8110008 | Rura korugowana PP SN8 | 1000 | 6000 | 1 | 2069,05 zł | 475,88 zł | 2544,93 zł |
DN 160 2 warianty
DN 200 2 warianty
DN 250 2 warianty Policzymy zapotrzebowanie, dobierzemy średnice i skompletujemy całe zamówienie pod Twoją budowę. Bez chodzenia po hurtowni.