DN 32 3 warianty Rury PE do wody
Rury PE80 PN 8 SDR 17 DN 32
od 4,72 zł netto + VAT 23%: 1,09 zł Razem: od 5,81 zł
Wybierz długość
12 wariantówprowadzenie przewodu na trasie
Rura prowadzi medium na trasie instalacji i jest podstawą całego rurociągu. Dobiera się ją do środowiska pracy oraz do wymaganej sztywności lub ciśnienia, a łączy z kształtkami tego samego systemu.
Dane materiałowe wg systemu DYKA dla tej kategorii. Wymiary i numery artykułów konkretnych wariantów znajdziesz w tabeli poniżej.
Tnij prostopadło i sfazuj bosy koniec przed montażem. Łącz w systemie jednego producenta, zachowaj spadek i wymagane podparcie.
Nie masz pewności co do doboru? Zadzwoń, doradzimy: 691 457 639.
| Nr art. | DN [mm] | Grubość ścianki [mm] | L [m] | Cena netto | VAT 23% | Razem z VAT | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2160007RC | 32 | 3 | 100 | 5,75 zł | 1,32 zł | 7,07 zł | |
| 2160008RC | 40 | 3,7 | 100 | 8,96 zł | 2,06 zł | 11,02 zł | |
| 2160009RC | 50 | 4,6 | 100 | 13,79 zł | 3,17 zł | 16,96 zł | |
| 2160010RC | 63 | 5,8 | 100 | 21,96 zł | 5,05 zł | 27,01 zł | |
| 2160011RC | 75 | 6,8 | 100 | 30,81 zł | 7,09 zł | 37,90 zł | |
| 2160013RC | 90 | 8,2 | 12 | 41,92 zł | 9,65 zł | 51,57 zł | |
| 2160014RC | 110 | 10 | 12 | 62,10 zł | 14,28 zł | 76,38 zł | |
| 2160016RC | 125 | 11,4 | 12 | 80,88 zł | 18,60 zł | 99,48 zł | |
| 2160018RC | 160 | 14,6 | 12 | 132,45 zł | 30,46 zł | 162,91 zł | |
| 2160020RC | 200 | 18,2 | 12 | 205,96 zł | 47,37 zł | 253,33 zł | |
| 2160021RC | 225 | 20,5 | 12 | 261,75 zł | 60,20 zł | 321,95 zł | |
| 2160022RC | 250 | 22,7 | 12 | 303,92 zł | 69,91 zł | 373,83 zł |
DN 32 3 warianty
DN 40 4 warianty
DN 50 2 warianty Policzymy zapotrzebowanie, dobierzemy średnice i skompletujemy całe zamówienie pod Twoją budowę. Bez chodzenia po hurtowni.